歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 記錄儀 / DP-F20純水機(jī)
,純水機(jī) 型號:DP-F20· 開機(jī)自動(dòng)反沖能 低壓報(bào)警停機(jī)保護(hù)、水箱滿水自動(dòng)停止產(chǎn)水· 同時(shí)在線2路水質(zhì)監(jiān)控,實(shí)時(shí)監(jiān)測RO水和純水水質(zhì)· 無水報(bào)警,水滿報(bào)警,提供安保證
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
純水機(jī) 型號:DP-F20
DP-F20系列性能點(diǎn)
開機(jī)自動(dòng)反沖能
純水機(jī)低壓報(bào)警停機(jī)保護(hù)、水箱滿水自動(dòng)停止產(chǎn)水
· 同時(shí)在線2路水質(zhì)監(jiān)控,實(shí)時(shí)監(jiān)測RO水和純水水質(zhì)
· 無水報(bào)警,水滿報(bào)警,提供安保證
· 分質(zhì)取水,機(jī)兩用
· 多種規(guī)格儲水桶可選,滿足不同需求
· 機(jī)箱人體程學(xué),復(fù)合GLP規(guī)范
· 所有管路均獲NSF認(rèn)證,新快插式接頭,濾柱更換維護(hù)更方便
· 原裝口核樹脂,下垂純化柱,時(shí)刻保證水質(zhì)
· 在線監(jiān)測兩路水溫
RDP-F20系列(自來水為水源)
名稱 | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 | |
產(chǎn)品型號 | 或DP-F20 | |
水要求 | 城市自來水;TDS<200ppm;水壓>0.1Mpa;水溫:5-45℃ | |
純水水 質(zhì) | 電阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ (電導(dǎo)率0.055us) |
重金屬離子 | <0.1ppb | |
總有機(jī)碳(TOC) | <3 ppb | |
微生物/細(xì)菌 | <1 CFU/ml | |
熱源/內(nèi)毒素 | ------------------------------------------------------------------------------------- | |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml |
術(shù) 規(guī) 格 | 電源/率 | 40W |
產(chǎn)水水量 | 10l/h 20L/H | |
瞬間取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |
尺寸/重量 | 46*51*51/35KG | |
控 制 系 統(tǒng) | 操作模式顯示 | 電源、缺水、滿水、純水取水、純水取水、沖洗等; |
安性能 | 無水或水壓低、滿水停機(jī)等; | |
系統(tǒng)監(jiān)控 | 純水水質(zhì)監(jiān)控、RO水水質(zhì)監(jiān)控、水溫監(jiān)控 | |
純化系統(tǒng) | 預(yù)處理單元 | 外置軟化過濾器(原水硬度較的地方建議選配);1μm深層PP濾芯*2+活性炭濾芯 |
RO反滲透單元 | 100GPDRO反滲透膜或75GPDRO反滲透膜 | |
后置純化單元 | 去離子純化樹脂(美原裝) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)+純化包+3.2G壓力桶+附件包 | |
適用范圍 | PCR應(yīng)用及分析、氣象分析;儀器分析、氨基酸分析;分析試劑及藥品配置、稀釋;液相色譜儀、氣象色譜儀、原子吸收、原子熒光、原子發(fā)射、離子色譜、等離子發(fā)射光譜 | |
價(jià)格 | ................................................................. | |
|
耗材
名稱 | 建議使用時(shí)間 | 價(jià)格 |
10寸PP濾芯 | 3-6個(gè)月 |
|
顆粒活性炭 | 約6800L純水 |
|
壓縮活性炭 | 約6800L純水 |
|
增壓泵 | - |
|
100加侖RO膜 | 1-2年 |
|
75加侖RO膜 | 1-2年 |
|
純化柱 | 約6000升 |
|
終端過濾器 | - |
|
紫外殺菌器 | 約9000小時(shí) |
|
程
作程示意:
自來水→PP棉濾芯→碳粉濾芯→PP棉濾芯→增壓泵→反滲透R.O單元→純水→純化單元→純水純水取水口
010-51655247