歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網站!
鉗形表可測試直微小電較適用于4~20mA的過程信號線的電測試測量范圍0.01mA~120.0mA度±0.2%,分辨率0.01mA以4mA(0%),20mA()為基準的百分比顯示傳感器和數據分開顯示Φ6mm小型鉗形傳感器可測試配線擁擠場所傳感器端附帶LED燈可在昏暗場所行測試LED背光燈,及熒光式按鍵方便黑暗處使用模擬輸出能
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
點鉗形表:
可測試直微小電
適用于4~20mA的過程信號線的電測試
測量范圍0.01mA~120.0mA
度±0.2%,分辨率0.01mA
以4mA(0%),20mA()為基準的百分比顯示
傳感器和數據分開顯示
Φ6mm小型鉗形傳感器可測試配線擁擠場所
傳感器端附帶LED燈可在昏暗場所行測試
LED背光燈,及熒光式按鍵方便黑暗處使用
模擬輸出能
參數鉗形表:
測量范圍 | 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA |
度 | ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA) |
分辨率 | 0.01mA/0.1mA |
被測定導體徑 | Φ6mm |
輸 出 能 | DC 10mV/mA |
外界磁場影響 | 大0.02mA |
操作溫濕度 | 溫度:-10~+50℃ 濕度:<85% |
保存溫濕度 | 溫度:-20~+70℃ 濕度:<85% |
耐電壓 | AC 2210V/5秒 |
安規格 | IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2 |
使用電池 | LR6(1.5V)×4 |
連續使用時間 | 約60小時 |
自動關機 | 約10分鐘 |
外形尺寸 | 本體分 111(L)×61(W)×40(D)mm 傳 感 器 104(L)×34(W)×20(D)mm 測試線長700mm ※傳感器體型 |
重量 | 約290g(含電池) |
附件 | 9096(便攜箱) 電池LR6×4 使用說明書 |
可選件 | 7256(測試線) 本公司主營 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測盒,讀數儀,八空氣微生物采樣器,繼電器綜合測試儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機,鋼化玻璃表面平整度測試儀,聲音傳感器,便攜式電測水位計,網口量計,腐蝕率儀,便攜式劃痕儀,凝固點測試儀,水質檢測儀,在線氨氣測試儀,,數顯式溫度計,氣體采樣泵,陶瓷抗沖擊試驗機,自動結晶點測試儀,藥物凝固點測試儀,干簧管測試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉,氣體采樣泵,鋼化玻璃測試儀,水質檢測儀,PM2.5測試儀,可吸入顆粒物檢測儀,頻熱合機,應變控制三軸儀,牛奶體細胞檢測儀,氦氣濃度檢測儀,土壤水分電導率測試儀,場強儀,采集箱,透色比測定儀,毛細吸水時間測定儀,氧化還原電位計 測振儀,氧化碳二氧化碳檢測儀,CO2分析儀,,黏泥含量測試儀,汽車啟動電源,自動電位滴定儀,便攜式測溫儀,氧化鋯分析儀,干簧管測試儀,電導率儀,TOC水質分析儀,微電腦可塑性測定儀,風向站,自動點樣儀,土壤氧化還原電位計,數字測溫儀,便攜式總磷測試儀,腐蝕率儀,恒溫水浴箱,余氯檢測儀,自由膨脹率儀,離心杯,混凝土飽和蒸汽壓裝置,顆粒強度測試儀,斯計,自動涂膜機,安閥研磨具,氣象站,動覺方位儀,暗適應儀,氣味采集器,雨量計,四合氣體分析儀,乳化液濃度計,溶解氧儀,溫度測量儀,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測試儀,初粘性和持粘性測試儀,紅外二氧化碳分析儀,氫燈,動覺方位儀,恒溫動物手術臺,冷卻風機,油脂酸價檢測儀,粘數測定儀,菌落計數器,氣象站,雨量計,凱氏定氮儀,份收集器,熒光增白劑,平磨儀,燃料電池性綜合試驗儀,溶解儀,在線PH計,現場動平衡儀,真空閥門,蓋勃離心機 ,聲波液位變送器,阿貝折射儀,水質快速檢測器,石油產品凝點測定儀,石油產品凝點測定儀,氧化鋯氧量分析儀,污泥比組測定裝置,掃描儀,手持式四探針測試儀,氮吹儀,個人劑量報警儀,公司秉承“顧客至上,銳意取”的經營理念,堅持原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧! |
下一篇2210R柔性鉗形電表