歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網站!
真空濾油機 型號;HAD-TZY-300主要用于發電機組的透平油處理,能快速、效除去油中的水分、氣體、雜質。使油品的各項質量標達到新油標準,保證機組潤滑系統正常作,延長機組的維修周期。設備采用了多項自主, 利用的強化親水和疏水原理,使設備集破乳、脫水、過濾于體,可在線破乳、脫水、除酸、除雜,使嚴重渾濁乳化的透平油變得清澈透明。適合于
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
真空濾油機 型號;HAD-TZY-300
透平油真空濾油機主要用于發電機組的透平油處理,能快速、效除去油中的水分、氣體、雜質。使油品的各項質量標達到新油標準,保證機組潤滑系統正常作,延長機組的維修周期。設備采用了多項自主, 利用的強化親水和疏水原理,使設備集破乳、脫水、過濾于體,可在線破乳、脫水、除酸、除雜,使嚴重渾濁乳化的透平油變得清澈透明。適合于透平油、液壓油、冷凍機油及需要脫除大量水分和實現過濾雜質的其它潤滑油的深度脫水凈化處理。
性能點:
采用內外新、集重力法、汽化法、凝聚法、真空分離、機械過濾等優點于體。不使用何添加劑破乳,利用分子磁性材料具備強的破乳化能力和脫水能力。良的過濾系統,納污量大,處理油量可達三千噸以上。電氣系統采用產優質品或原裝口電器,保證設備性能運行。加熱系統采用優化的管路,確保無“死油區”。 深層過濾結構、免維護系統。 的紅外線液位控制系統,自動控制。 可在何等的汽輪機或水輪機上在線凈油處理,低噪音。
產品型號 | TZY-10 | TZY-20 | TZY-30 | TZY-50 | TZY-100 | TZY-150 | TZY-200 | TZY-300 | |
數據 | |||||||||
處理量(L/min) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
作真空(Mpa) | -0.06~-0.098 | ||||||||
運行溫度(℃) | 40 ~ 70 | ||||||||
作壓力 (Mpa) | ≤ 0.3 | ||||||||
水分 (ppm) | ≤ 100 | ||||||||
清潔度 (NAS) | ≤ 6 | ||||||||
破乳化值 (min) | ≤ 15 ( GB/F7305 ) | ||||||||
加電加熱率(KW) | 12 | 12 | 15 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
總率(KW) | 14 | 15 | 18 | 27 | 50 | 66 | 81 | 97 | |
(出)口管徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
設備毛重(Kg) | 380 | 380 | 420 | 460 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
外型 | 長 L(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
寬 W(mm) | 850 | 880 | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
H(mm) | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
(注: 設備外形尺寸和設備重量隨著參數的改變而改變)
產品型號 | TZY-10 | TZY-20 | TZY-30 | TZY-50 | TZY-100 | TZY-150 | TZY-200 | TZY-300 | |
數據 | |||||||||
處理量(L/min) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
作真空(Mpa) | -0.06~-0.098 | ||||||||
運行溫度(℃) | 40 ~ 70 | ||||||||
作壓力 (Mpa) | ≤ 0.3 | ||||||||
水分 (ppm) | ≤ 100 | ||||||||
清潔度 (NAS) | ≤ 6 | ||||||||
破乳化值 (min) | ≤ 15 ( GB/F7305 ) | ||||||||
加電加熱率(KW) | 12 | 12 | 15 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
總率(KW) | 14 | 15 | 18 | 27 | 50 | 66 | 81 | 97 | |
(出)口管徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
設備毛重(Kg) | 380 | 380 | 420 | 460 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
外型 | 長 L(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
寬 W(mm) | 850 | 880 | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
H(mm) | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
上一篇HAZF-9恒電儀